2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0182025 Datum: 14.12.2025 04:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B2 Verkehr / PKW | 0182025 | 14.12.2025 04:51 | Brand | Brand B2 Verkehr / PKW | |||||
| Nummer: 0172025 Datum: 05.12.2025 13:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 klein / Straße reinigen | 0172025 | 05.12.2025 13:16 | Technische Hilfeleistung | THL 1 klein / Straße reinigen | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0162025 Datum: 27.11.2025 16:44 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 im Gebäude / Zimmer | 0162025 | 27.11.2025 16:44 | Brand | Brand B3 im Gebäude / Zimmer | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0152025 Datum: 31.10.2025 23:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Bauernhof | 0152025 | 31.10.2025 23:36 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Bauernhof | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0142025 Datum: 20.09.2025 14:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 RD / Unterstützung | 0142025 | 20.09.2025 14:10 | Technische Hilfeleistung | THL 1 RD / Unterstützung | |||||
| Nummer: 0132025 Datum: 20.09.2025 13:21 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 VU / mit PKW | 0132025 | 20.09.2025 13:21 | Technische Hilfeleistung | THL 1 VU / mit PKW | |||||
| Nummer: 0122025 Datum: 19.09.2025 16:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand 4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | 0122025 | 19.09.2025 16:14 | Brand | Brand 4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0112025 Datum: 09.07.2025 16:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | 0112025 | 09.07.2025 16:22 | Brand | Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand 4 | |||||
| Nummer: 0102025 Datum: 02.07.2025 15:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 VU / mit PKW | 0102025 | 02.07.2025 15:34 | Technische Hilfeleistung | THL 1 VU / mit PKW | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0092025 Datum: 26.06.2025 09:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: ABC Brand Gefahrstoff / Brand Biogasanlage | 0092025 | 26.06.2025 09:50 | Brand | ABC Brand Gefahrstoff / Brand Biogasanlage | |||||
| Nummer: 0082025 Datum: 09.06.2025 11:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B5 Gebäude hohe Personenzahl / Pflege- / Alte | 0082025 | 09.06.2025 11:04 | Brand | Brand B5 Gebäude hohe Personenzahl / Pflege- / Alte | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0072025 Datum: 08.05.2025 05:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0072025 | 08.05.2025 05:24 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
| Nummer: 0062025 Datum: 06.05.2025 07:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0062025 | 06.05.2025 07:55 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0052025 Datum: 30.04.2025 07:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 im Gebäude / Zimmer | 0052025 | 30.04.2025 07:14 | Brand | Brand B3 im Gebäude / Zimmer | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0042025 Datum: 31.03.2025 13:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 VU / mit PKW | 0042025 | 31.03.2025 13:09 | Technische Hilfeleistung | THL 1 VU / mit PKW | |||||
| Nummer: 0032025 Datum: 21.03.2025 14:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Gebäude hohe Personenzahl / Wohnheim | 0032025 | 21.03.2025 14:59 | Brand | Brand B4 Gebäude hohe Personenzahl / Wohnheim | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0022025 Datum: 08.02.2025 10:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Gewerbe / Industrie / Sägewerk / Schreiner | 0022025 | 08.02.2025 10:06 | Brand | Brand B4 Gewerbe / Industrie / Sägewerk / Schreiner | |||||
| Nummer: 0012025 Datum: 01.02.2025 08:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B2 im Gebäude/Kamin | 0012025 | 01.02.2025 08:03 | Brand | Brand B2 im Gebäude/Kamin | |||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0192024 Datum: 22.12.2024 12:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 PERSON im Gebäude / Keller (Person in Gefahr) | 0192024 | 22.12.2024 12:22 | Brand | Brand B3 PERSON im Gebäude / Keller (Person in Gefahr) | |||||
| Nummer: 0182024 Datum: 17.12.2024 03:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 Person im Gebäude / Zimmer | 0182024 | 17.12.2024 03:07 | Brand | Brand B3 Person im Gebäude / Zimmer | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0172024 Datum: 26.11.2024 11:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 Gebäude/Dachstuhl | 0172024 | 26.11.2024 11:31 | Brand | Brand B3 Gebäude/Dachstuhl | |||||
| Nummer: 0162024 Datum: 09.11.2024 15:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | 0162024 | 09.11.2024 15:27 | Brand | Brand B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0152024 Datum: 25.09.2024 03:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | 0152024 | 25.09.2024 03:12 | Brand | Brand B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | |||||
| Nummer: 0142024 Datum: 16.09.2024 16:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 2 VU / LKW / Bus (leer) | 0142024 | 16.09.2024 16:54 | Technische Hilfeleistung | THL 2 VU / LKW / Bus (leer) | |||||
| Nummer: 0132024 Datum: 09.09.2024 01:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 klein / Wasser im Gebäude | 0132024 | 09.09.2024 01:12 | Technische Hilfeleistung | THL 1 klein / Wasser im Gebäude | |||||
| Nummer: 0122024 Datum: 03.09.2024 01:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: ABC Brand Gefahrstoff / Brand Tankstelle | 0122024 | 03.09.2024 01:35 | Brand | ABC Brand Gefahrstoff / Brand Tankstelle | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0112024 Datum: 23.08.2024 08:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrstoff Gasaustritt im freien | 0112024 | 23.08.2024 08:40 | Technische Hilfeleistung | Gefahrstoff Gasaustritt im freien | |||||
| Nummer: 0102024 Datum: 19.08.2024 03:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 / Alarmstufenerhöhung auf B4 | 0102024 | 19.08.2024 03:55 | Brand | Brand B4 / Alarmstufenerhöhung auf B4 | |||||
| Nummer: 0092024 Datum: 07.08.2024 11:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B1 im Freien Rauchentwicklung | 0092024 | 07.08.2024 11:31 | Brand | Brand B1 im Freien Rauchentwicklung | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0082024 Datum: 19.06.2024 16:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: T2610 RD Drehleiter | 0082024 | 19.06.2024 16:07 | Technische Hilfeleistung | T2610 RD Drehleiter | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0072024 Datum: 29.04.2024 14:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B1 im freien / Kleinbrand | 0072024 | 29.04.2024 14:53 | Brand | Brand B1 im freien / Kleinbrand | |||||
| Nummer: 0062024 Datum: 13.04.2024 16:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 / VU mit PKW | 0062024 | 13.04.2024 16:10 | Technische Hilfeleistung | THL 1 / VU mit PKW | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0052024 Datum: 30.03.2024 14:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Alarmstufenerhöhung | 0052024 | 30.03.2024 14:14 | Brand | Brand B4 Alarmstufenerhöhung | |||||
| Nummer: 0042024 Datum: 27.03.2024 10:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B1 im Freien / Kleinbrand | 0042024 | 27.03.2024 10:42 | Brand | Brand B1 im Freien / Kleinbrand | |||||
| Nummer: 0032024 Datum: 17.03.2024 14:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Person Eingeschlossen | 0032024 | 17.03.2024 14:38 | Technische Hilfeleistung | THL Person Eingeschlossen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 0022024 Datum: 20.01.2024 08:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand B4 | 0022024 | 20.01.2024 08:00 | Brand | Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand B4 | |||||
| Nummer: 0012024 Datum: 11.01.2024 11:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 klein / Straße reinigen | 0012024 | 11.01.2024 11:34 | Technische Hilfeleistung | THL 1 klein / Straße reinigen | |||||
