2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Einsätze 2023
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0242023 Datum: 25.11.2023 14:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 im Gebäude / Dachstuhl | 0242023 | 25.11.2023 14:56 | Brand | Brand B3 im Gebäude / Dachstuhl | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0232023 Datum: 27.10.2023 03:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand 3 im Gebäude / Rauchentwicklung | 0232023 | 27.10.2023 03:57 | Brand | Brand 3 im Gebäude / Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0222023 Datum: 16.10.2023 14:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0222023 | 16.10.2023 14:03 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0212023 Datum: 05.10.2023 07:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Gewerbe / Industrie / Silo | 0212023 | 05.10.2023 07:08 | Brand | Brand B4 Gewerbe / Industrie / Silo | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0202023 Datum: 28.09.2023 05:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Alarmstufenerhöhung | 0202023 | 28.09.2023 05:41 | Brand | Brand B4 Alarmstufenerhöhung | |||||
Nummer: 0192023 Datum: 09.09.2023 21:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0192023 | 09.09.2023 21:35 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0182023 Datum: 27.08.2023 01:46 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Scheune | 0182023 | 27.08.2023 01:46 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Scheune | |||||
Nummer: 0172023 Datum: 25.08.2023 04:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 klein / Baum auf Straße | 0172023 | 25.08.2023 04:43 | Technische Hilfeleistung | THL 1 klein / Baum auf Straße | |||||
Nummer: 0162023 Datum: 25.08.2023 00:40 Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten Einsatzmeldung: Anforderung durch die KEZ | 0162023 | 25.08.2023 00:40 | Sonstige Tätigkeiten | Anforderung durch die KEZ | |||||
Nummer: 0152023 Datum: 18.08.2023 03:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Alarmstufenerhöhung Brand B4 | 0152023 | 18.08.2023 03:28 | Brand | Alarmstufenerhöhung Brand B4 | |||||
Nummer: 0142023 Datum: 04.08.2023 02:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0142023 | 04.08.2023 02:40 | Brand | B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0132023 Datum: 23.07.2023 19:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand 2 im Freien / Freifläche groß (> 100 m≤) | 0132023 | 23.07.2023 19:01 | Brand | Brand 2 im Freien / Freifläche groß (> 100 m≤) | |||||
Nummer: 0122023 Datum: 22.07.2023 14:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand 5 Gebäude hohe Personenzahl / Pflege- / Altenpflege | 0122023 | 22.07.2023 14:10 | Brand | Brand 5 Gebäude hohe Personenzahl / Pflege- / Altenpflege | |||||
Nummer: 0112023 Datum: 05.07.2023 13:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0112023 | 05.07.2023 13:23 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0102023 Datum: 13.06.2023 10:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B1 im freien / Kleinbrand | 0102023 | 13.06.2023 10:03 | Brand | Brand B1 im freien / Kleinbrand | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0092023 Datum: 26.05.2023 17:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0092023 | 26.05.2023 17:08 | Brand | Brand B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0082023 Datum: 20.05.2023 11:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 im Gebäude / ausgedehnt /hoch bis 6. OG | 0082023 | 20.05.2023 11:34 | Brand | Brand B4 im Gebäude / ausgedehnt /hoch bis 6. OG | |||||
Nummer: 0072023 Datum: 01.05.2023 10:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand B4 | 0072023 | 01.05.2023 10:10 | Brand | Brand B4 Alarmstufenerhöhung / auf Brand B4 | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0062023 Datum: 18.04.2023 20:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 3 VU eCall – ohne Spracherwiderung | 0062023 | 18.04.2023 20:00 | Technische Hilfeleistung | THL 3 VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 0052023 Datum: 17.04.2023 00:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Person Eingeschlossen Rettung / Wohnung öffnen | 0052023 | 17.04.2023 00:29 | Technische Hilfeleistung | THL Person Eingeschlossen Rettung / Wohnung öffnen | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0042023 Datum: 06.03.2023 18:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 / Gewerbe / Industrie / Sägewerk / Schreiner | 0042023 | 06.03.2023 18:18 | Brand | Brand – B4 / Gewerbe / Industrie / Sägewerk / Schreiner | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0032023 Datum: 17.02.2023 15:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 VU / mit PKW | 0032023 | 17.02.2023 15:58 | Technische Hilfeleistung | THL 1 VU / mit PKW | |||||
Nummer: 0022023 Datum: 03.02.2023 16:44 Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten Einsatzmeldung: ABC 2 Gefahrstoff / verdächtiger Stoff | 0022023 | 03.02.2023 16:44 | Sonstige Tätigkeiten | ABC 2 Gefahrstoff / verdächtiger Stoff | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0012023 Datum: 21.01.2023 13:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | 0012023 | 21.01.2023 13:26 | Brand | BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0302022 Datum: 25.12.2022 04:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Person EINGESCHLOSSEN Rettung / Wohnung öffnen | 0302022 | 25.12.2022 04:30 | Technische Hilfeleistung | THL Person EINGESCHLOSSEN Rettung / Wohnung öffnen | |||||
Nummer: 0292022 Datum: 08.12.2022 07:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0292022 | 08.12.2022 07:25 | Brand | Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0282022 Datum: 27.11.2022 20:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 Person im Gebäude/Dachstuhl | 0282022 | 27.11.2022 20:54 | Brand | Brand – B3 Person im Gebäude/Dachstuhl | |||||
Nummer: 0262022 Datum: 18.11.2022 02:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B1 im Freien / Rauchentwicklung | 0262022 | 18.11.2022 02:39 | Brand | Brand – B1 im Freien / Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0252022 Datum: 03.11.2022 15:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B5 – Gebäude hohe Personenzahl / Kaufhaus | 0252022 | 03.11.2022 15:25 | Brand | Brand B5 – Gebäude hohe Personenzahl / Kaufhaus | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0242022 Datum: 04.10.2022 11:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | 0242022 | 04.10.2022 11:11 | Brand | BMA Meldeanlage / Brandmeldeanlage | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0232022 Datum: 12.09.2022 12:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0232022 | 12.09.2022 12:43 | Brand | Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0222022 Datum: 03.09.2022 13:24 Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten Einsatzmeldung: ABC 2 Gefahrstoff / Gasaustritt im Freien | 0222022 | 03.09.2022 13:24 | Sonstige Tätigkeiten | ABC 2 Gefahrstoff / Gasaustritt im Freien | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0212022 Datum: 26.08.2022 15:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | 0212022 | 26.08.2022 15:12 | Brand | Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0202022 Datum: 25.08.2022 21:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0202022 | 25.08.2022 21:07 | Brand | Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0192022 Datum: 16.08.2022 09:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | 0192022 | 16.08.2022 09:27 | Brand | Brand – B4 Gewerbe / Industrie / Lagerhalle | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0182022 Datum: 28.07.2022 18:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Zimmer | 0182022 | 28.07.2022 18:09 | Brand | Brand – B3 im Gebäude / Zimmer | |||||
Nummer: 0172022 Datum: 14.07.2022 04:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Dachstuhl | 0172022 | 14.07.2022 04:15 | Brand | Brand – B3 im Gebäude / Dachstuhl | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0162022 Datum: 16.06.2022 22:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 PERSON im Gebäude / Zimmer (Person in Gefahr) | 0162022 | 16.06.2022 22:43 | Brand | Brand – B3 PERSON im Gebäude / Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0152022 Datum: 22.05.2022 20:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | 0152022 | 22.05.2022 20:32 | Brand | Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0142022 Datum: 17.04.2022 16:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | 0142022 | 17.04.2022 16:51 | Brand | Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0132022 Datum: 07.04.2022 12:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0132022 | 07.04.2022 12:28 | Brand | Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0122022 Datum: 31.03.2022 21:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Gewerbe / Industrie / Silo (kein Gefahrstoffe) | 0122022 | 31.03.2022 21:54 | Brand | Brand – B4 Gewerbe / Industrie / Silo (kein Gefahrstoffe) | |||||
Nummer: 0112022 Datum: 28.03.2022 17:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 0112022 | 28.03.2022 17:23 | Technische Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz | |||||
Nummer: 0102022 Datum: 24.03.2022 07:58 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: BMA ausgelöst | 0102022 | 24.03.2022 07:58 | Fehlalarm | BMA ausgelöst | |||||
Nummer: 0092022 Datum: 22.03.2022 13:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Lagerhalle | 0092022 | 22.03.2022 13:37 | Brand | B4 – Brand Lagerhalle | |||||
Nummer: 0082022 Datum: 18.03.2022 23:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | 0082022 | 18.03.2022 23:42 | Brand | B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||||
Nummer: 0072022 Datum: 17.03.2022 07:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Scheune | 0072022 | 17.03.2022 07:00 | Brand | B3 – Brand Scheune | |||||
Nummer: 0062022 Datum: 06.03.2022 03:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 im Gebäude / Zimmer | 0062022 | 06.03.2022 03:21 | Brand | Brand B3 im Gebäude / Zimmer | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0052022 Datum: 14.02.2022 14:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Alarmstufenerhöhung | 0052022 | 14.02.2022 14:59 | Brand | Brand – B4 Alarmstufenerhöhung | |||||
Nummer: 0042022 Datum: 12.02.2022 15:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Unterstützung Rettungsdienst | 0042022 | 12.02.2022 15:45 | Technische Hilfeleistung | THL Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0032022 Datum: 11.02.2022 23:53 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: B4 – Gebäude mit hoher Personenzahl | 0032022 | 11.02.2022 23:53 | Fehlalarm | B4 – Gebäude mit hoher Personenzahl | |||||
Nummer: 0022022 Datum: 04.02.2022 11:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Dachstuhl | 0022022 | 04.02.2022 11:39 | Brand | B4 – Brand Dachstuhl | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0012022 Datum: 15.01.2022 17:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Tragehilfe Rettungsdienst | 0012022 | 15.01.2022 17:48 | Technische Hilfeleistung | THL Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsätze 2021
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0292021 Datum: 12.11.2021 15:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – VU mit PKW | 0292021 | 12.11.2021 15:31 | Technische Hilfeleistung | THL – VU mit PKW | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0282021 Datum: 15.10.2021 13:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall / Scheune | 0282021 | 15.10.2021 13:37 | Brand | B4 – Brand Stall / Scheune | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0272021 Datum: 19.09.2021 22:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC1 – undefinierbarer Geruch | 0272021 | 19.09.2021 22:49 | Technische Hilfeleistung | ABC1 – undefinierbarer Geruch | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0262021 Datum: 21.08.2021 21:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall / Scheune | 0262021 | 21.08.2021 21:33 | Brand | B4 – Brand Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0252021 Datum: 17.08.2021 20:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 0252021 | 17.08.2021 20:03 | Technische Hilfeleistung | THL – Wohnung öffnen | |||||
Nummer: 0232021 Datum: 07.08.2021 10:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC THL – Verkehrsunfall Tanklaster | 0232021 | 07.08.2021 10:02 | Technische Hilfeleistung | ABC THL – Verkehrsunfall Tanklaster | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0222021 Datum: 27.07.2021 19:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude | 0222021 | 27.07.2021 19:06 | Brand | B3 – Brand am Gebäude | |||||
Nummer: 0212021 Datum: 24.07.2021 01:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Beleuchtung | 0212021 | 24.07.2021 01:52 | Technische Hilfeleistung | THL – Beleuchtung | |||||
Nummer: 0202021 Datum: 05.07.2021 10:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 0202021 | 05.07.2021 10:00 | Brand | B2 – Brand PKW | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0192021 Datum: 29.06.2021 22:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Bauernhof | 0192021 | 29.06.2021 22:58 | Brand | B4 – Brand Bauernhof | |||||
Nummer: 0182021 Datum: 29.06.2021 19:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 0182021 | 29.06.2021 19:03 | Technische Hilfeleistung | THL – Unwetter | |||||
Nummer: 0172021 Datum: 24.06.2021 20:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Gebäude mit hoher Personenzahl | 0172021 | 24.06.2021 20:32 | Brand | B4 – Brand Gebäude mit hoher Personenzahl | |||||
Nummer: 0162021 Datum: 23.06.2021 04:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 0162021 | 23.06.2021 04:38 | Technische Hilfeleistung | THL – Unwetter | |||||
Nummer: 0152021 Datum: 23.06.2021 03:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA ausgelöst | 0152021 | 23.06.2021 03:15 | Brand | BMA ausgelöst | |||||
Nummer: 0142021 Datum: 19.06.2021 21:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Scheune | 0142021 | 19.06.2021 21:56 | Brand | B4 – Brand Scheune | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0132021 Datum: 28.05.2021 13:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier | 0132021 | 28.05.2021 13:54 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Rettung Kleintier | |||||
Nummer: 0122021 Datum: 11.05.2021 15:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Silo | 0122021 | 11.05.2021 15:03 | Brand | B4 – Brand Silo | |||||
Nummer: 0112021 Datum: 09.05.2021 18:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall | 0112021 | 09.05.2021 18:23 | Brand | B4 – Brand Stall | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0102021 Datum: 11.04.2021 10:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0102021 | 11.04.2021 10:11 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0092021 Datum: 26.03.2021 10:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Tier | 0092021 | 26.03.2021 10:30 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Rettung Tier | |||||
Nummer: 0082021 Datum: 24.03.2021 19:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0082021 | 24.03.2021 19:59 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
Nummer: 0072021 Datum: 24.03.2021 12:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0072021 | 24.03.2021 12:51 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
Nummer: 0062021 Datum: 13.03.2021 17:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Landwirtschaft | 0062021 | 13.03.2021 17:43 | Brand | B4 – Brand Landwirtschaft | |||||
Nummer: 0052021 Datum: 11.03.2021 12:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Gewerbe / Industrie | 0052021 | 11.03.2021 12:49 | Brand | B4 – Brand Gewerbe / Industrie | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0042021 Datum: 26.02.2021 13:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Dachstuhl | 0042021 | 26.02.2021 13:23 | Brand | B3 – Brand Dachstuhl | |||||
Nummer: 0032021 Datum: 11.02.2021 22:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Wohnheim | 0032021 | 11.02.2021 22:37 | Brand | B4 – Wohnheim | |||||
Nummer: 0022021 Datum: 01.02.2021 10:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Wohnhaus – Person tot gefunden | 0022021 | 01.02.2021 10:30 | Brand | B4 – Brand Wohnhaus – Person tot gefunden | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0012021 Datum: 27.01.2021 06:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Keller | 0012021 | 27.01.2021 06:23 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Keller |