Einsätze
2022 | 2021 | 2020 | 2019Einsätze 2022
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0122022 Datum: 17.04.2022 16:51 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | 0122022 | 17.04.2022 16:51 | Brand – B3 im Gebäude / Rauchentwicklung | ||||||
Nummer: 0112022 Datum: 07.04.2022 12:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | 0112022 | 07.04.2022 12:28 | Brand | Brand – B4 Landwirtschaft / Stall / Scheune | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0102022 Datum: 28.03.2022 17:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 0102022 | 28.03.2022 17:23 | Technische Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz | |||||
Nummer: 0092022 Datum: 24.03.2022 07:58 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: BMA ausgelöst | 0092022 | 24.03.2022 07:58 | Fehlalarm | BMA ausgelöst | |||||
Nummer: 0082022 Datum: 22.03.2022 13:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Lagerhalle | 0082022 | 22.03.2022 13:37 | Brand | B4 – Brand Lagerhalle | |||||
Nummer: 0072022 Datum: 18.03.2022 23:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | 0072022 | 18.03.2022 23:42 | Brand | B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||||
Nummer: 0062022 Datum: 17.03.2022 07:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Scheune | 0062022 | 17.03.2022 07:00 | Brand | B3 – Brand Scheune | |||||
Nummer: 0052022 Datum: 06.03.2022 03:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand B3 im Gebäude / Zimmer | 0052022 | 06.03.2022 03:21 | Brand | Brand B3 im Gebäude / Zimmer | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0042022 Datum: 12.02.2022 15:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Unterstützung Rettungsdienst | 0042022 | 12.02.2022 15:45 | Technische Hilfeleistung | THL Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0032022 Datum: 11.02.2022 23:53 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: B4 – Gebäude mit hoher Personenzahl | 0032022 | 11.02.2022 23:53 | Fehlalarm | B4 – Gebäude mit hoher Personenzahl | |||||
Nummer: 0022022 Datum: 04.02.2022 11:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Dachstuhl | 0022022 | 04.02.2022 11:39 | Brand | B4 – Brand Dachstuhl | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0012022 Datum: 15.01.2022 17:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL Tragehilfe Rettungsdienst | 0012022 | 15.01.2022 17:48 | Technische Hilfeleistung | THL Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsätze 2021
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0292021 Datum: 12.11.2021 15:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – VU mit PKW | 0292021 | 12.11.2021 15:31 | Technische Hilfeleistung | THL – VU mit PKW | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0282021 Datum: 15.10.2021 13:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall / Scheune | 0282021 | 15.10.2021 13:37 | Brand | B4 – Brand Stall / Scheune | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0272021 Datum: 19.09.2021 22:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC1 – undefinierbarer Geruch | 0272021 | 19.09.2021 22:49 | Technische Hilfeleistung | ABC1 – undefinierbarer Geruch | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0262021 Datum: 21.08.2021 21:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall / Scheune | 0262021 | 21.08.2021 21:33 | Brand | B4 – Brand Stall / Scheune | |||||
Nummer: 0252021 Datum: 17.08.2021 20:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 0252021 | 17.08.2021 20:03 | Technische Hilfeleistung | THL – Wohnung öffnen | |||||
Nummer: 0232021 Datum: 07.08.2021 10:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC THL – Verkehrsunfall Tanklaster | 0232021 | 07.08.2021 10:02 | Technische Hilfeleistung | ABC THL – Verkehrsunfall Tanklaster | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0222021 Datum: 27.07.2021 19:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude | 0222021 | 27.07.2021 19:06 | Brand | B3 – Brand am Gebäude | |||||
Nummer: 0212021 Datum: 24.07.2021 01:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Beleuchtung | 0212021 | 24.07.2021 01:52 | Technische Hilfeleistung | THL – Beleuchtung | |||||
Nummer: 0202021 Datum: 05.07.2021 10:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 0202021 | 05.07.2021 10:00 | Brand | B2 – Brand PKW | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0192021 Datum: 29.06.2021 22:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Bauernhof | 0192021 | 29.06.2021 22:58 | Brand | B4 – Brand Bauernhof | |||||
Nummer: 0182021 Datum: 29.06.2021 19:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 0182021 | 29.06.2021 19:03 | Technische Hilfeleistung | THL – Unwetter | |||||
Nummer: 0172021 Datum: 24.06.2021 20:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Gebäude mit hoher Personenzahl | 0172021 | 24.06.2021 20:32 | Brand | B4 – Brand Gebäude mit hoher Personenzahl | |||||
Nummer: 0162021 Datum: 23.06.2021 04:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 0162021 | 23.06.2021 04:38 | Technische Hilfeleistung | THL – Unwetter | |||||
Nummer: 0152021 Datum: 23.06.2021 03:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA ausgelöst | 0152021 | 23.06.2021 03:15 | Brand | BMA ausgelöst | |||||
Nummer: 0142021 Datum: 19.06.2021 21:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Scheune | 0142021 | 19.06.2021 21:56 | Brand | B4 – Brand Scheune | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0132021 Datum: 28.05.2021 13:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier | 0132021 | 28.05.2021 13:54 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Rettung Kleintier | |||||
Nummer: 0122021 Datum: 11.05.2021 15:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Silo | 0122021 | 11.05.2021 15:03 | Brand | B4 – Brand Silo | |||||
Nummer: 0112021 Datum: 09.05.2021 18:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall | 0112021 | 09.05.2021 18:23 | Brand | B4 – Brand Stall | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0102021 Datum: 11.04.2021 10:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0102021 | 11.04.2021 10:11 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0092021 Datum: 26.03.2021 10:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Tier | 0092021 | 26.03.2021 10:30 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Rettung Tier | |||||
Nummer: 0082021 Datum: 24.03.2021 19:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0082021 | 24.03.2021 19:59 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
Nummer: 0072021 Datum: 24.03.2021 12:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Industriegebäude | 0072021 | 24.03.2021 12:51 | Brand | B4 – Brand Industriegebäude | |||||
Nummer: 0062021 Datum: 13.03.2021 17:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Landwirtschaft | 0062021 | 13.03.2021 17:43 | Brand | B4 – Brand Landwirtschaft | |||||
Nummer: 0052021 Datum: 11.03.2021 12:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Gewerbe / Industrie | 0052021 | 11.03.2021 12:49 | Brand | B4 – Brand Gewerbe / Industrie | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0042021 Datum: 26.02.2021 13:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Dachstuhl | 0042021 | 26.02.2021 13:23 | Brand | B3 – Brand Dachstuhl | |||||
Nummer: 0032021 Datum: 11.02.2021 22:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Wohnheim | 0032021 | 11.02.2021 22:37 | Brand | B4 – Wohnheim | |||||
Nummer: 0022021 Datum: 01.02.2021 10:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Wohnhaus – Person tot gefunden | 0022021 | 01.02.2021 10:30 | Brand | B4 – Brand Wohnhaus – Person tot gefunden | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0012021 Datum: 27.01.2021 06:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Keller | 0012021 | 27.01.2021 06:23 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Keller |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0302020 Datum: 23.12.2020 11:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Nachschau im Gebäude | 0302020 | 23.12.2020 11:42 | Brand | B1 – Nachschau im Gebäude | |||||
Nummer: 0292020 Datum: 15.12.2020 09:05 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: B4 – Brand Kindergarten | 0292020 | 15.12.2020 09:05 | Fehlalarm | B4 – Brand Kindergarten | |||||
Nummer: 0282020 Datum: 13.12.2020 11:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Ölspur | 0282020 | 13.12.2020 11:32 | Technische Hilfeleistung | THL – Ölspur | |||||
Nummer: 0272020 Datum: 13.12.2020 11:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 0272020 | 13.12.2020 11:06 | Brand | B1 – Brand Freifläche | |||||
Nummer: 0262020 Datum: 06.12.2020 09:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Spänesilo | 0262020 | 06.12.2020 09:56 | Brand | B4 – Brand Spänesilo | |||||
Nummer: 0252020 Datum: 01.12.2020 12:13 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand in Schule | 0252020 | 01.12.2020 12:13 | Brand | Brand in Schule | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0242020 Datum: 18.11.2020 11:28 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: B4 – Brand Lagerhalle | 0242020 | 18.11.2020 11:28 | Fehlalarm | B4 – Brand Lagerhalle | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0232020 Datum: 28.10.2020 19:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC – Geruch in Haus | 0232020 | 28.10.2020 19:09 | Technische Hilfeleistung | ABC – Geruch in Haus | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0222020 Datum: 26.08.2020 08:25 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Garage | 0222020 | 26.08.2020 08:25 | Brand | B3 – Brand Garage | |||||
Nummer: 0212020 Datum: 10.08.2020 14:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Lagerhalle | 0212020 | 10.08.2020 14:08 | Brand | B4 – Brand Lagerhalle | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0202020 Datum: 23.07.2020 19:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Holzhaus | 0202020 | 23.07.2020 19:00 | Brand | B3 – Brand Holzhaus | |||||
Nummer: 0192020 Datum: 19.07.2020 17:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL P ZUG – Person unter Zug | 0192020 | 19.07.2020 17:30 | Technische Hilfeleistung | THL P ZUG – Person unter Zug | |||||
Nummer: 0182020 Datum: 16.07.2020 05:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Hackschnitzelbunker | 0182020 | 16.07.2020 05:37 | Brand | B4 – Brand Hackschnitzelbunker | |||||
Nummer: 0172020 Datum: 15.07.2020 18:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall | 0172020 | 15.07.2020 18:55 | Brand | B4 – Brand Stall | |||||
Nummer: 0162020 Datum: 02.07.2020 21:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 0162020 | 02.07.2020 21:11 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0152020 Datum: 02.07.2020 21:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 0152020 | 02.07.2020 21:11 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0142020 Datum: 02.07.2020 21:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 0142020 | 02.07.2020 21:11 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0132020 Datum: 02.07.2020 21:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 0132020 | 02.07.2020 21:11 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0122020 Datum: 23.06.2020 20:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand im Freien | 0122020 | 23.06.2020 20:22 | Brand | B1 – Kleinbrand im Freien | |||||
Nummer: 0112020 Datum: 16.06.2020 01:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 0112020 | 16.06.2020 01:53 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0102020 Datum: 15.04.2020 03:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Mühle | 0102020 | 15.04.2020 03:06 | Brand | B4 – Brand Mühle | |||||
Nummer: 0092020 Datum: 04.04.2020 14:20 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien | 0092020 | 04.04.2020 14:20 | Fehlalarm | B1 – Rauchentwicklung im Freien | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0082020 Datum: 26.03.2020 12:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 Person – Brand eines Einfamilienhauses | 0082020 | 26.03.2020 12:24 | Brand | B4 Person – Brand eines Einfamilienhauses | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0072020 Datum: 29.02.2020 12:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliche Stallung | 0072020 | 29.02.2020 12:12 | Brand | B4 – Brand landwirtschaftliche Stallung | |||||
Nummer: 0062020 Datum: 29.02.2020 01:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Garage | 0062020 | 29.02.2020 01:51 | Brand | B4 – Brand Garage | |||||
Nummer: 0052020 Datum: 27.02.2020 15:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall | 0052020 | 27.02.2020 15:47 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 0042020 Datum: 10.02.2020 17:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 0042020 | 10.02.2020 17:00 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 0032020 Datum: 02.02.2020 05:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Stall / Scheune | 0032020 | 02.02.2020 05:11 | Brand | B4 – Brand Stall / Scheune | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 0022020 Datum: 19.01.2020 19:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand Gebäude | 0022020 | 19.01.2020 19:40 | Brand | B3 – Brand Gebäude | |||||
Nummer: 0012020 Datum: 09.01.2020 00:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Autobrand | 0012020 | 09.01.2020 00:59 | Brand | Autobrand |